龍の国ルーンファクトリー攻略 > ふるさとミッション
里の状況 − ふるさとミッション
ミッション内容はメニュー「里の状況」 → 「ふるさとミッション」で確認できる。
春の里 ふるさとミッション
ミッション | ポイント |
---|---|
畑を10カ所作った | 2 |
畑を20カ所作った | 2 |
畑を30カ所作った | 2 |
里造りプラス効果で最大HP+10を達成した | 2 |
里造りプラス効果で最大HP+20を達成した | 4 |
里造りプラス効果で最大HP+30を達成した | 6 |
里造りプラス効果で最大RP+10を達成した | 2 |
里造りプラス効果で最大RP+20を達成した | 4 |
里造りプラス効果で鉱業+1%を達成した | 2 |
里造りプラス効果で鉱業+3%を達成した | 4 |
瓦礫を10カ所撤去した | 1 |
魔物を50体討伐した | 2 |
絵馬掛けのお願いを5件達成した | 3 |
浄化率が50%を超えた | 5 |
景観評価が10,000点以上になった | 5 |
お店の1日の収入が1,000Gを超えた | 1 |
巨大な作物を2種類収穫した | 3 |
金色の作物を1種類収穫した | 3 |
置物を10個置いた | 2 |
個人依頼を3件達成した | 3 |
大会を1回開いた | 3 |
里造りプラス効果で筋力+20を達成した | 2 |
里造りプラス効果で体力+10を達成した | 2 |
里造りプラス効果で知力+20を達成した | 2 |
里造りプラス効果で精神力+10を達成した | 2 |
里造りプラス効果で農業+3%を達成した | 2 |
里造りプラス効果で林業+1%を達成した | 2 |
里造りプラス効果で漁業+1%を達成した | 2 |
里造りプラス効果で商業+3%を達成した | 2 |
作物を5種類収穫した | 3 |
置物を10種類作った | 5 |
カブを50個収穫した | 1 |
ジャガイモを50個収穫した | 1 |
キャベツを50個収穫した | 1 |
タマネギを50個収穫した | 1 |
イチゴを50個収穫した | 1 |
ヒナギクを50輪収穫した | 1 |
白水晶を50輪収穫した | 1 |
スポンサーリンク